Sicher mobil mit einem ElektroScooter
UTS Geräte Service für Wien, Niederösterreich, Burgenland & Linz-Umgebung
Unsere Seniorenmobile von Invacare® geben Ihnen Mobilität für tägliche Besorgungen und Spazierfahrten. Der leistungsstarke E-Motor bringt Sie sicher ans Ziel, unsere Elektromobile sind zuverlässig und einfach in der Handhabung. Beteiligen Sie sich wieder aktiv am Leben und sehen Sie sich unser ansprechendes Sortiment an E-Scootern in bildschönen Designs an. Wir bieten Ihnen viel attraktives Zubehör.
Der richtige Scooter auf einen Blick
Entscheidungshilfe
So finden Sie den Scooter, der am besten zu Ihnen passt.
| Merkmal | Comet Pro | Comet Ultra | Orion Pro | Orion Metro | Leo | Colibri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 10 / 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 6 / 10 km/h | 6 / 8 km/h | 6 km/h |
| Max. Reichweite | 55 km | 49 km | 52 km | 43 km | 34 km | 15 km |
| Fahrzeuggewicht inkl. Batterien | 136 kg | 148 kg | 136 kg | 110 kg | 83 kg | 44–49 kg |
| Gesamtbreite | 665–685 mm | 665–685 mm | 650 mm | 660 mm | 590 mm | 505 mm |
| Länge | 1450 mm | 1450 mm | 1320 mm | 1270 mm | 1220 mm | 1010 mm |
| Max. überwindbare Hindernishöhe | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 80 mm | 60 mm | 45 mm |
| Max. Nutzergewicht | bis 160 kg | bis 220 kg | bis 160 kg | bis 136 kg | bis 136 kg | bis 136 kg |
| Einsatzbereich | ||||||
| Kurze Wegstrecken, z. B. Einkaufsfahrten | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Längere Ausfahrten, z. B. ins Grüne | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Anspruchsvolles Gelände | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Für Transport zerlegbar | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
1: Nur in der Schweiz erhältlich.
2: Maximale Reichweite abhängig von tatsächlichem Fahrverhalten bzw. Modell.
3: Bereich der Armlehnenverstellung.